ブルーローゼス
メンバー
チーム成績
2022年成績
シーズン | 順位 | ポイント | お題 |
開幕戦 | 4位 | 69 | 売れない地下アイドルに人脈チートなマネージャーがついた |
第2戦 | 4位 | 86 | 森の動物達 |
第3戦 | 3位 | 137 | 立直一発 |
第4戦 | |||
第5戦 | |||
最終戦 | |||
優勝決定戦 | |||
合計ポイント | 155 |
2021年成績
シーズン | 順位 | ポイント | お題 |
開幕戦 | 2位 | 151 | 同窓会 |
第2戦 | 4位 | 113 | 何不自由のない暮らし |
第3戦 | 4位 | 69 | 冷やし中華はじめました |
第4戦 | 4位 | 66 | だるまさんがころんだ |
第5戦 | 1位 | 131 | 佐々木さんの様子がおかしい気がしなくもない |
最終戦 | 3位 | 171 | おろしがね |
優勝決定戦 | ー | ー | ー |
合計ポイント | 701 | 2021年 総合4位 |
チーム情報Twitter
チーム成績
2022年成績
シーズン | 順位 | ポイント | お題 |
開幕戦 | 4位 | 69 | 売れない地下アイドルに 人脈チートなマネージャーがついた |
第2戦 | 4位 | 86 | 森の動物達 |
第3戦 | 3位 | 137 | 立直一発 |
第4戦 | |||
第5戦 | |||
最終戦 | |||
優勝決定戦 | |||
合計ポイント | 155 |
2021年成績
シーズン | 順位 | ポイント | お題 |
開幕戦 | 2位 | 151 | 同窓会 |
第2戦 | 4位 | 113 | 何不自由のない暮らし |
第3戦 | 4位 | 69 | 冷やし中華はじめました |
第4戦 | 4位 | 66 | だるまさんがころんだ |
第5戦 | 1位 | 131 | 隣の佐々木さんの様子が おかしい気がしなくもない |
最終戦 | 3位 | 171 | おろしがね |
優勝決定戦 | ー | ー | ー |
合計ポイント | 701 | 2021年 総合4位 |